Oil and gas seal
제품
제품

유압 씰

착용 반지

유리 충전 나일론 웨어링

유리 충전 나일론 웨어링

마모 밴드라고도 불리는 유리 충전 나일론 마모 링은 광범위한 온도에서 높은 베어링 하중 용량을 제공합니다.

  • 상표:

    JST Seals
  • 제품 번호:

    WRS
  • 지불:

    T/T
  • 제품 기원:

    China
  • 배송 포트:

    Guangzhou
  • 주문 (MOQ):

    50
  • 제품 상세 정보

유리 충전 나일론 웨어링


마모 밴드라고도 불리는 유리 충전 나일론 마모 링은 광범위한 온도에서 높은 베어링 하중 용량을 제공합니다. 웨어링 의 기능은 유압 실린더의 피스톤과 피스톤 로드를 안내하고 측면 하중을 견디는 것입니다. 동시에 표면을 손상시키고 흠집을 내며 궁극적으로 씰 손상, 누출 및 부품 손상을 일으키는 금속 간 접촉을 방지합니다.


유리섬유로 강화된 나일론의 기계적 성질은 유리섬유의 증가에 따라 재료의 인장강도와 굴곡강도가 크게 증가하는 것을 보여주었다.


나일론에 유리섬유를 40% 첨가하면 나일론의 기계적 성질, 치수안정성, 내열성, 내노화성, 피로강도가 대폭 향상됩니다.


JST는 40% 유리 충전 나일론 웨어링을 제공합니다 . 이 재료는 왕복형 웨어링의 표준 재료입니다. 이는 유압 및 윤활유와 호환되는 우수한 베어링 특성을 제공합니다. 재료는 필요한 크기나 수량에 따라 사출 성형되거나 기계 가공될 수 있습니다.


이 웨어링은 높은 측면 하중을 견딜 수 있고 피스톤과 보어 또는 로드와 글랜드 사이의 금속 간 접촉을 방지할 수 있습니다.

장점 :

높은 하중 지지력.

마찰이 적고 스틱 슬립이 없습니다.

높은 내마모성.

마모가 적고 압출 저항이 높습니다.

차가운 흐름에 대한 저항.


애플리케이션 :

모바일 유압.

사출 성형 기계.

공작기계.

자재 취급 장비.

표준 실린더.


크기:

사양(IN) 사양 (MM)
시간 시간
1,500 1.250 0.250 38.100 31.750 6.350
1,500 1.250 0.375 38.100 31.750 9,525
1,500 1.250 0.500 38.100 31.750 12.700
1.750 1,500 0.187 44.450 38.100 4.750
1.750 1,500 0.375 44.450 38.100 9,525
1.750 1,500 0.500 44.450 38.100 12.700
1.875 1.625 0.187 47.625 41.275 4.750
1.875 1.625 0.375 47.625 41.275 9,525
1.875 1.625 0.500 47.625 41.275 12.700
1.875 1.750 1.000 47.625 44.450 25.400
2.000 1.750 0.187 50.800 44.450 4.750
2.000 1.750 0.250 50.800 44.450 6.350
2.000 1.750 0.312 50.800 44.450 7.925
2.000 1.750 0.375 50.800 44.450 9,525
2.000 1.750 0.500 50.800 44.450 12.700
2.000 1.750 0.750 50.800 44.450 19.050
2.250 2.000 0.187 57.150 50.800 4.750
2.250 2.000 0.250 57.150 50.800 6.350
2.250 2.000 0.312 57.150 50.800 7.925
2.250 2.000 0.375 57.150 50.800 9,525
2.250 2.000 0.500 57.150 50.800 12.700
2.250 2.000 0.625 57.150 50.800 15.875
2.250 2.000 0.750 57.150 50.800 19.050
2,500 2.250 0.187 63,500 57.150 4.750
2,500 2.250 0.250 63,500 57.150 6.350
2,500 2.250 0.312 63,500 57.150 7.925
2,500 2.250 0.375 63,500 57.150 9,525
2,500 2.250 0.500 63,500 57.150 12.700
2,500 2.250 0.625 63,500 57.150 15.875
2,500 2.250 0.750 63,500 57.150 19.050
2,500 2.250 1.000 63,500 57.150 25.400
2.750 2,500 0.250 69.850 63,500 6.350
2.750 2,500 0.375 69.850 63,500 9,525
2.750 2,500 0.500 69.850 63,500 12.700
2.750 2,500 0.625 69.850 63,500 15.875
2.750 2,500 0.750 69.850 63,500 19.050
2.750 2,500 1.000 69.850 63,500 25.400
3.000 2.750 0.250 76.200 69.850 6.350
3.000 2.750 0.312 76.200 69.850 7.925
3.000 2.750 0.375 76.200 69.850 9,525
3.000 2.750 0.500 76.200 69.850 12.700
3.000 2.750 0.625 76.200 69.850 15.875
3.000 2.750 0.750 76.200 69.850 19.050
3.000 2.750 1.000 76.200 69.850 25.400
3.250 3.000 0.250 82.550 76.200 6.350
3.250 3.000 0.312 82.550 76.200 7.925
3.250 3.000 0.375 82.550 76.200 9,525
3.250 3.000 0.500 82.550 76.200 12.700
3.250 3.000 0.625 82.550 76.200 15.875
3.250 3.000 0.750 82.550 76.200 19.050
3.250 3.000 1.000 82.550 76.200 25.400
3,500 3.250 0.250 88.900 82.550 6.350
3,500 3.250 0.312 88.900 82.550 7.925
3,500 3.250 0.375 88.900 82.550 9,525
3,500 3.250 0.500 88.900 82.550 12.700
3,500 3.250 0.625 88.900 82.550 15.875
3,500 3.250 0.750 88.900 82.550 19.050
3,500 3.250 1.000 88.900 82.550 25.400
3.750 3,500 0.312 95.250 88.900 7.925
3.750 3,500 0.375 95.250 88.900 9,525
3.750 3,500 0.500 95.250 88.900 12.700
3.750 3,500 0.625 95.250 88.900 15.875
3.750 3,500 0.750 95.250 88.900 19.050
3.750 3,500 1.000 95.250 88.900 25.400
4.000 3.750 0.250 101.600 95.250 6.350
4.000 3.750 0.312 101.600 95.250 7.925
4.000 3.750 0.375 101.600 95.250 9,525
4.000 3.750 0.500 101.600 95.250 12.700
4.000 3.750 0.625 101.600 95.250 15.875
4.000 3.750 0.750 101.600 95.250 19.050
4.000 3.750 1.000 101.600 95.250 25.400
4.250 4.000 0.312 107.950 101.600 7.925
4.250 4.000 0.375 107.950 101.600 9,525
4.250 4.000 0.500 107.950 101.600 12.700
4.250 4.000 0.625 107.950 101.600 15.875
4.250 4.000 0.750 107.950 101.600 19.050
4.250 4.000 1.000 107.950 101.600 25.400
4,500 4.250 0.312 114.300 107.950 7.925
4,500 4.250 0.375 114.300 107.950 9,525
4,500 4.250 0.500 114.300 107.950 12.700
4,500 4.250 0.625 114.300 107.950 15.875
4,500 4.250 0.750 114.300 107.950 19.050
4,500 4.250 1.000 114.300 107.950 25.400
4.750 4,500 0.375 120.650 114.300 9,525
4.750 4,500 0.500 120.650 114.300 12.700
4.750 4,500 0.750 120.650 114.300 19.050
4.750 4,500 1.000 120.650 114.300 25.400
5,000 4.750 0.375 127.000 120.650 9,525
5,000 4.750 0.500 127.000 120.650 12.700
5,000 4.750 0.625 127.000 120.650 15.875
5,000 4.750 0.750 127.000 120.650 19.050
5,000 4.750 1.000 127.000 120.650 25.400
5.250 5,000 0.500 133.350 127.000 12.700
5.250 5,000 0.625 133.350 127.000 15.875
5.250 5,000 0.750 133.350 127.000 19.050
5.250 5,000 1.000 133.350 127.000 25.400
5,500 5.250 0.500 139.700 133.350 12.700
5,500 5.250 0.625 139.700 133.350 15.875
5,500 5.250 0.750 139.700 133.350 19.050
5,500 5.250 1.000 139.700 133.350 25.400
5.750 5,500 0.750 146.050 139.700 19.050
5.750 5,500 1.000 146.050 139.700 25.400
6.000 5.750 0.500 152.400 146.050 12.700
6.000 5.750 0.625 152.400 146.050 15.875
6.000 5.750 0.750 152.400 146.050 19.050
6.000 5.750 1.000 152.400 146.050 25.400
6.250 6.000 0.500 158.750 152.400 12.700
6.250 6.000 0.625 158.750 152.400 15.875
6.250 6.000 0.750 158.750 152.400 19.050
6.250 6.000 1.000 158.750 152.400 25.400
6,500 6.250 0.500 165.100 158.750 12.700
6,500 6.250 0.750 165.100 158.750 19.050
6,500 6.250 1.000 165.100 158.750 25.400
6.750 6,500 0.500 171.450 165.100 12.700
6.750 6,500 0.750 171.450 165.100 19.050
6.750 6,500 1.000 171.450 165.100 25.400
7.000 6.750 0.500 177.800 171.450 12.700
7.000 6.750 0.625 177.800 171.450 15.875
7.000 6.750 0.750 177.800 171.450 19.050
7.000 6.750 1.000 177.800 171.450 25.400
7.250 7.000 0.500 184.150 177.800 12.700
7.250 7.000 0.750 184.150 177.800 19.050
7.250 7.000 1.000 184.150 177.800 25.400
7,500 7.250 0.500 190.500 184.150 12.700
7,500 7.250 0.750 190.500 184.150 19.050
7,500 7.250 1.000 190.500 184.150 25.400
7.750 7,500 0.500 196.850 190.500 12.700
7.750 7,500 0.750 196.850 190.500 19.050
7.750 7,500 1.000 196.850 190.500 25.400
8.000 7.750 0.500 203.200 196.850 12.700
8.000 7.750 0.750 203.200 196.850 19.050
8.000 7.750 1.000 203.200 196.850 25.400

" " "

메시지를 남겨주세요

우리 제품에 관심이 있고 자세한 내용을 알고 싶다면 여기에 메시지를 남겨주세요. 가능한 한 빨리 회신 해 드리겠습니다.

관련 상품
PTFE wear ring catalogue
유압 실린더 PTFE 마모 링

웨어 링은 피스톤을 중앙에 유지하는 데 사용되어 씰의 마모 및 압력 분포를 균일하게 합니다. 웨어 링은 피스톤 및 로드 응용 분야 모두에 사용됩니다.

Blue phenolic wear ring guide ring
청록색 폴리에스테르 수지 웨어링

유압식 웨어링의 기능은 유압 실린더의 피스톤과 피스톤 로드를 안내하여 횡력을 흡수하는 것입니다. 동시에 금속 간 접촉을 방지하여 밀봉 시스템의 성능을 최적화합니다.

Phenolic wear ring catalogue
WR 페놀수지 웨어링

페놀 웨어 링은 가늘게 짜인 면직물을 몰드에 감고 페놀 수지로 채운 튜빙으로 설계되었습니다. 그것은 높은 기계적 특성, 우수한 내유성, 낮은 수분 흡수 및 높은 내마모성을 가지고 있습니다.

Spring energized Outer Face Seal
PEEK OFS OD 페이스 씰

OD 페이스 씰은 Cameron Type FLS 및 FLS-R 게이트 밸브와 100% 호환되며 게이트 및 시트 수명을 향상시키기 위해 스프링이 장착되고 압력이 가해집니다.

Valve Stem Seal specification
PTFE 스프링 에너자이징 밸브 스템 패킹

스프링 작동식 밸브 스템 패킹은 산업 운영의 전반적인 성능에 기여합니다. 그들은 오염 물질을 유지하면서 오일과 액체를 유지하는 중요한 작업을 수행합니다.

D2 PU seal near me
유압식 D2 피스톤 폴리우레탄 씰

피스톤 씰은 유체를 밀봉하여 피스톤을 가로지르는 유체의 흐름을 방지하고 피스톤의 한쪽 면에 압력이 형성되도록 하는 역할을 합니다.

elastomer pump down plug manufacturer
다운홀 펌프다운 플러그(PDPC)

펌프다운 플러그는 라이너 접합 작업 중 변위 유체에서 시멘트를 분리합니다..

Water pump plunger seal
고압 워터 펌프 씰

워터 펌프 씰 D1은 플런저 씰링을 위한 패브릭 강화 Chevron V 링(DM), 백업 링(DD) 및 헤더 링(DS) 1개 또는 2개로 구성됩니다.

© 저작권: 2024 Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd. 판권 소유.

粤ICP备12032262号 IPv6 네트워크 지원

IPv6 네트워크 지원

상단

메시지를 남겨주세요

메시지를 남겨주세요

    우리 제품에 관심이 있고 자세한 내용을 알고 싶다면 여기에 메시지를 남겨주세요. 가능한 한 빨리 회신 해 드리겠습니다.

  • #
  • #
  • #